





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | PKP - 881 | 5381 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | PKP - 880 | 8794 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | PKP - 879 | 0492 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | PKP - 878 | 2508 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | PKP - 877 | 6595 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | PKP - 876 | 9032 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | PKP - 875 | 5204 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | PKP - 874 | 4736 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | PKP - 873 | 8217 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | PKP - 872 | 3528 |
